Excelente estado usado retroescavadeira Jcb 4cx 3cx
- Sunbest
- China
- 15 dias
- 20 dias após o depósito
Adota estrutura de transmissão hidráulica, melhora a confiabilidade do sistema de transmissão.
Adota estrutura de transmissão hidráulica, melhora a confiabilidade do sistema de transmissão.
Adota direção hidráulica completa, mudança de potência, controle hidráulico do dispositivo de trabalho. A operação de ação portátil flexível, suave e confiável.
Baseado em pneus off-road de base larga de baixa tensão, oscilação do eixo motriz, bom desempenho cross-country e através do desempenho.
Para a escavação do dispositivo de deslizamento lateral e o escopo da escavação é maior, uma gama mais ampla de aplicação.
Assentos giratórios tipo suspensão com amortecimento 360 adotados, com apoio de braço e cinto de segurança, melhoram o conforto e a segurança do motorista.
Local de reabastecimento do tanque da máquina/diesel conveniente e fácil de observar o nível de óleo.
| Peso operacional total | 8.320 kg | Redutor Final | Redutor Final de Estágio Único |
| Dimensão de Transporte | Carregador de eixo avaliado | 8/18,5t | |
| L*W*H | 6150×2350X3763 | Sistema de transmissão | |
| Distância entre eixos | 2.200 mm | Conversor de torque | |
| Min. Distância ao solo | 300 mm | Modelo | YJ280 |
| Capacidade do balde | 1,0m3 | Tipo | gle-stage Três Elementos |
| Força de ruptura | 58KN | Máx. Eficiência | 84,40% |
| Capacidade de elevação de carga | 2500kg | Pressão de entrada | 1,3-1,5Mpa |
| Altura de despejo da caçamba | 2.742 mm | Pressão de saída | 0,25-0,3Mpa |
| Distância de despejo da caçamba | 1062 mm | Método de resfriamento | Circulação de pressão de resfriamento de óleo |
| Cavando Profundidade | 52mm | Caixa de velocidade | |
| Capacidade da retroescavadeira | 0,3m3 | Tipo | Transmissão de potência de eixo fixo |
| Máx. Cavando Profundidade | 4082/4500 mm | Pressão do óleo da embreagem | 1373 Kpa—1569 Kpa |
| Ângulo de giro da garra da escavadeira | 190º | Engrenagens | Duas marchas à frente, duas marchas à ré |
| Máx. Força de tração | 65KN | Velocidade máxima | 28 km/h |
| Motor | deles | ||
| Modelo | YC4A105Z-T20 | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
| Tipo | Injeção direta em linha, quatro tempos e câmara de combustão por injeção | Pressão da roda dianteira | 0,55Mpa |
| Diâmetro interno do cilindro * Curso | 4-108×132 | Pressão da roda traseira | 0,223Mpa |
| Potência nominal | 75 kW | Sistema de travagem | |
| Velocidade nominal | 2200 r/min | Freio de serviço | Freio de pinça de ar sobre óleo |
| Min. Consumo de combustível | ≤230g/km.h | Tipo Externo | |
| Torque Máx. | ≥400N.M | Autorregulação | |
| Deslocamento | 4..837L | Autoequilíbrio | |
| Sistema de direção | Freio de Emergência | Freio de implementação de potência de operação | |
| Modelo de dispositivo de direção | BZZ5-250 | Freio de terminação de energia de operação anual | |
| Ângulo de viragem | ±36 o | Sistema hidráulico | |
| Min. raio de viragem | 6581 mm | Poder de escavação da garra da escavadeira | 60KN |
| Pressão do sistema | 12Mpa | Poder de escavação do Dipper | 44KN |
| Eixo | Tempo de levantamento da caçamba | 6,8S | |
| Fabricante | Fábrica de Eixos Feicheng | Tempo de descida da caçamba | 3.1S |
| Fábrica de Eixos Feicheng | |||
| Tipo de Transmissão Principal | Redução Dupla | Tempo de descarga do balde | 2,0S |








